Kiel-Friedrichsort - Gewerbepark
Objektbeschreibung
Gebiet | GE/GI |
Hallenhöhe | 4,50 - 12,00 UKB |
Bodenlast | 5 - 10 t / m² |
Andienung | Hallenbereiche mit LKW-Andienungstoren, Lokomotivgruben, Lokomotivtoren |
Ausstattung | diverse Krananlagen Pförtnergebäude |
Eckdaten
Grundstücksfläche | 360.000 m² |
Halle | 111.000 m² |
Büro- und Sozialfläche | 8.000 m² |
Sonstiges | Entwicklungsgrundstück: 90.000 m² |
Lage
Falckensteiner Str. 2 |
24159 Kiel |