Forchheim I - Gewerbegebiet Rittigfeld
Objektbeschreibung
Gebiet | GI |
Hallenhöhe | 10,50 m UKB |
Bodenlast | 5 t / m² |
Andienung | 22 Überladebrücken, 7 Kombi-Überladebrücken, 4 ebenerdige Tore sowie einer Längsentladerampe für LKW’s mit Sperrgut |
Ausstattung | 2 Einträger Brückenkräne mit je 5 t Kranlast, incl. 2 angetriebene Kugelbahnen für ULD's und Slavepaletts für Luftfracht |
Eckdaten
Grundstücksfläche | 90.660 m² |
Halle | 28.000 m² |
Büro- und Sozialfläche | 4.700 m² |
Sonstiges | 1.700 m² Büro- und Sozialflächen als Mezzanine, 334 PKW- und 34 LKW-Stellplätze |
Lage
Rittigfeld 1 |
91301 Forchheim |
Mieter |