Hirschberg I - Gewerbepark Hirschberg
Objektbeschreibung
Gebiet | GE |
Hallenhöhe | 7,75 m UK Dach |
Bodenlast | 6 t / m² |
Andienung | 3 ebenerdige LKW-Tore |
Ausstattung | BMA, Zutrittskontrolle, EMA |
Eckdaten
Grundstücksfläche | 5.000 m² |
Halle | 2.300 m² |
Büro- und Sozialfläche | 570 m² |
Sonstiges | 2-geschossiger Bürotrakt mit Aufzug / Dachbegrünung, 20 PKW-Stellplätze |
Lage
Badener Str. 10 |
69469 Hirschberg |